巴西甲直播在线观看

明日巴西甲直播在线观看

巴西甲排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 博塔弗戈 31 19/7/5 49/26 64
2 帕尔梅拉斯 31 18/7/6 53/25 61
3 福塔雷萨 32 17/9/6 44/32 60
4 弗拉门戈 31 16/7/8 50/37 55
5 巴西国际 31 14/11/6 42/28 53
6 圣保罗 31 15/6/10 42/33 51
7 巴伊亚 31 13/7/11 42/37 46
8 克鲁塞罗 31 12/8/11 36/33 44
9 瓦斯科达伽马 31 12/7/12 36/43 43
10 米内罗竞技 30 10/11/9 42/45 41
11 格雷米奥 32 11/6/15 38/41 39
12 维多利亚 32 11/5/16 37/46 38
13 弗鲁米嫩塞 32 10/7/15 28/34 37
14 克里丘马 31 9/10/12 38/44 37
15 科林蒂安 31 8/11/12 35/40 35
16 布拉干蒂诺RB 32 8/11/13 34/40 35
17 巴拉纳竞技 31 9/7/15 33/39 34
18 尤文图德 32 8/10/14 38/51 34
19 库亚巴 32 6/10/16 25/41 28
20 戈亚尼亚竞技 31 5/7/19 23/50 22

热门球队